|
Beautiful home in Power Ranch on nearly a 1/4 acre facing a park with baseball field, playground, pool, basketball, volleyball, in the Knolls with access to 5 pools. Over 4600 sq/ft with 5 large bedrooms all with walk in closets, loft, master on suite, gourmet kitchen,RO system, 3 car garage with added storage. Beautiful yard on large lot with mature trees including fruit trees (orange, lemon lime) and peach and apple. Relax under lots of shade from pergola and large grassy yard for play. Enjoy an established garden with raised grow boxes, blackberries bushes, artichokes, beautiful arbor covered in grape vines, to name a few. Included is yard maintenance to make the yard more enjoyable. Home has owned solar water heater system for lowered natural gas bills. Exterior painted 9 months ago. Power Ranch is a master-planned community with multiple pools, pond/lake, clubhouse, tennis courts, volleyballs courts, school, and more. Available Sept 1st move in date.
DAYS ON MARKET | Login to view Days on Market | LAST UPDATED | 10/25/2019 |
---|---|---|---|
TRACT | Power Ranch Neighborhood | YEAR BUILT | 2007 |
COMMUNITY | Power Ranch | GARAGE SPACES | 3.0 |
COUNTY | Maricopa | TOTAL PARKING | 5 |
STATUS | Sold | PROPERTY TYPE(S) | Single Family - Detached, Residential Rental |
School District | Higley Unified District (060) |
---|---|
Elementary School | Centennial Elementary School |
Grade School | Higley Unified District (060) |
Jr. High School | Sossaman Middle School |
High School | Higley High School |
ADDITIONAL DETAILS | |
ACCESSIBILITY FEAT. | Hallways 36in+ Wide |
---|---|
ADDITIONAL BEDROOM | Mstr Bdr Walkin Clst, Mstr Bdrm Sitting Rm |
APPROX SQFT RANGE | 000, 4, 501 - 5 |
BASEMENT: BASEMENT Y/N | N |
BUILDER NAME | Trend Homes |
CONST - FINISH | Stucco |
CONSTRUCTION | Frame - Wood |
COOLING | Ceiling Fan(s), Refrigeration |
COUNTY CODE | Maricopa |
DEPOSIT BREAKDOWN: CLEANING DEPOSIT/FEE | 500.00 |
DEPOSIT BREAKDOWN: CREDIT CHECK AMOUNT | 37.00 |
DEPOSIT BREAKDOWN: EARNEST DEPOSIT | 3000.00 |
DEPOSIT BREAKDOWN: PET DEPOSIT/FEE | 500.00 |
DEPOSIT BREAKDOWN: PETS | Lessor Approval |
DEPOSIT BREAKDOWN: PRE-PAID LST MTH RNT | 0.00 |
DEPOSIT BREAKDOWN: SECURITY DEPOSIT | 4500.00 |
DINING AREA | Breakfast Bar, Eat-in Kitchen, Formal |
DWELLING STYLES | Detached |
DWELLING TYPE | Single Family - Detached |
ELEMENTARY SCHOOL | Centennial Elementary School |
ENERGY FEATURES | Multi-Zones, Solar Hot Water |
EXTERIOR FEATURES | Covered Patio(s), Gazebo/Ramada |
EXTERIOR STORIES | 2 |
FEATURES | 9+ Flat Ceilings, Drink Wtr Filter Sys |
FENCING | Block |
FIREPLACE | 1 Fireplace, Fireplace Family Rm |
FLOORING | Carpet, Tile, Wood |
HEATING | Electric Heat, Gas Heat |
HIGH SCHOOL | Higley High School, Higley High School |
HORSES | N |
KITCHEN FEATURES | Built-in Microwave, Dishwasher, Disposal, Granite Countertops, Kitchen Island, Multiple Ovens, Pantry, Range/Oven Gas, Refrigerator, Reverse Osmosis, Walk-in Pantry, Wall Oven(s) |
LANDSCAPING | Auto Timer H2O Back, Desert Back, Desert Front, Grass Back, Grass Front |
LAUNDRY | Inside Laundry, Wshr/Dry HookUp Only |
LEASE INFORMATION | 6 Month Minimum, Lister Writes Lease, No Smoking Allowed |
LEASE PRICE | 3000.00 |
LEGAL INFO: LOT NUMBER | 74 |
MARKETING NAME | Power Ranch |
MASTER BATHROOM | Double Sinks, Full Bth Master Bdrm, Separate Shwr & Tub |
MASTER BEDROOM | Upstairs |
OTHER ROOMS | Family Room, Loft |
PARKING | Electric Door Opener, Side Vehicle Entry |
POOL | None |
POOL - PRIVATE | No Pool |
POSSESSION (RENTALS) | Refer to Date Availb |
RENT INCLUDES | Other (See Remarks) |
RENT PAYABLE | Owner |
RENTAL INFO: FURNISHED | Unfurnished |
RENTAL INFO: HOA FEE PAID (FREQ) | Quarterly |
RENTAL INFO: HOA PAID BY | Landlord |
RENTAL INFO: HOA Y/N | Y |
ROOFING | All Tile |
SEPARATE DEN/OFFICE: SEP DEN/OFFICE Y/N | Y |
SERVICES | City Services |
SEWER | Sewer - Public |
SOLAR PANELS: GRID | On |
SOLAR PANELS: OWNERSHIP | Leased |
SOURCE APX LOT SQFT | County Assessor |
SOURCE OF SQFT | County Assessor |
SPA - PRIVATE | None |
SPECIAL LISTING COND | Owner/Agent |
TECHNOLOGY | 3+ Exist Tele Lines, HighSpd Intrnt Aval, Pre-Wire Srnd Snd |
UTILITIES | Oth Elec (See Rmrks), SRP, SW Gas |
VACATION RENTAL Y/N | N |
WATER | City Water |
WINDOW COVERINGS | Shutters |
WINDOWS | Dual Pane, Sunscreen(s) |
We respect your online privacy and will never spam you. By submitting this form with your telephone number
you are consenting for Kalencia
Sanders to contact you even if your name is on a Federal or State
"Do not call List".
Listed with OZ Realty
The ARMLS logo indicates a property listed by a real estate brokerage other than Realty One Group.
All information should be verified by the recipient and none is guaranteed as accurate by ARMLS.
Copyright 2019 Arizona Regional Multiple Listing Service, Inc. All rights reserved.
Data last updated 12/5/19 11:48 PM PST.
All information should be verified by the recipient and none is guaranteed as accurate by ARMLS.
Copyright 2019 Arizona Regional Multiple Listing Service, Inc. All rights reserved.
Data last updated 12/5/19 11:48 PM PST.